Deutsch | Englisch | Synonyme | Erklärung |
Sprachaufnahme | voice recording | Tonaufnahme | Aufzeichnung des gesprochenen Wortes |
Off | off | nicht synchron zum Sprechenden im Bild | |
On | on | synchron zum Sprechenden im Bild | |
Voiceover | voiceover, voice-over, voice over | Kommentar, Monolog, Dialog, Innerer Monolog | Voice-over (engl.) ein Fachbegriff aus den Produktionsverfahren des Hörfunks und beim Film. Er bezeichnet die Tonaufnahme einer Stimme (engl. voice), die über (engl. over) einer anderen Tonaufnahme oder über einer Filmszene liegt. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Voice-over) Oder auch als ausgesprochene Gedanken einer anwesenden Person (Innerer Monolog). |
Synchron, Lippensynchron | Lipsync, Dubbing | Aufsprechen einer anderen Sprache auf die Lippenbewegung des im Bild zu sehenden Darstellers | |
Atelier | recording studio, recording facillities | Tonstudio, Aufnahmestudio, | Akustisch getrennte Räume um ungestört Aufnahmen durchführen zu können. Meist unterteilt in Aufnahmeraum und Regieraum. Zusätzliche Räume: Empfang, Wartebereich für die Sprecher, Technikraum. |
Regie, Regisseur | director | Tonregie, Theaterregie, Bildregie, Filmregie | |
Produzent | producer | Herstellungsleiter | Produktionsbudget verwaltende Person die die Ressourcen nach Qualität und Preis aussucht. |
Disposition, Disponent | disposition | Termineinteilung, Terminzuteilung | Wichtige Person die den Produktionsprozess nach dem jeweiligen Aufwand einteilt und die Termine für die jeweiligen Ressourcen vorschlägt und nach Annahme durch die Ressourcen festsetzt |
Aufnahme Pegel | Recording level | Niveau Aussteuerung | Arbeitspegel einer Tonaufzeichnung zwischen -70 dB und max 0dB (digital) |
Höhen | high, treble | Frequenzbereich von 2kHz bis 6kHz | |
Tiefen | low, bass | Frequenzbereich von 0Hz bis 300Hz | |
Präsenz | presence | brillianter Klang | Obertonbereich der für die Sprachverständlichkeit notwendigen Frequenzen ab 6 kHz |
Trittschall | impact noise, body-borne sound, mechanical vibration | Körperschall | Schallquellen im unteren Frequenzbereich unterhalb von 250 Hz entstehen durch Bewegung (Schritte, Tritte) oder Maschinen |
Trittschallfilter | subsonic filter, low-cut filter, high-pass filter | Tritschalldämpfung, Hochpass Filter, HPF | Absenken von störenden Frequenzen unterhalb von 100-80 Hz |
Klangregelung, Klangregler | Equalization, Equalizer, Bass- and treble control | Frequenzen, Frequenzbetonung, Frequenzabsenkung | Absenken oder Anheben von Frequenzbereichen |
akustische Pegel von Schallquellen | acoustic levels of sound sources | Schalldruck, Lautheit, Lautstärke | Schallquellen haben je nach Material und Art der Tonerzeugung unterschiedliche Lautstärken in unterschiedlichen Frequenzen |
akustische Verstärkung | acoustic amplifikation, acoustic gain | Lautsprecher, Lautsprecher Anlage, | Vergrößerung einer kleinen Schwingung an der Mikrofonkapsel zu einer großen Schwingung am Lautsprecher über mehrere Verstärkungsebenen |
akustische Entkopplung | acoustic decoupling | Raum im Raum Konzept | Keine direkte Verbindung einer Sache, eines Raumes mit der nächstgelegenden Materie. Verbindung nur über Luftschall nicht über Körperschall möglich. Über Luftschall nur wenn der Raum weder gedämpft noch gedämmt ist. |
akustische Masse | acoustic mass | Subbässe | Kraft mit der durch Frequenzen die Luftmoleküle nicht nur hörbar sondern auch spürbar bewegt werden |
akustische Leistung | acoustic output | Watt rms | Bezeichnung für Verstärkungsleistung |
akustische Rückkopplung | acoustic feedback | Pfeifen | Wenn sich die Verstärkungskette schließt, mit dem Mikrofon zu nah an den Lautsprecher kommt der die Verstärkung des Mikrofonsignals wiedergibt. |
akustische Wiedergabekurve | acoustic frequency response curve | Frequenzgang | 20Hz bis 20kHz max menschlicher Hörbereich |
akustische Kommunikationskette | chain of acoustic communication, speech chain | Dialog, Mundpropaganda | Weiterleitung von Informationen auf akustischer Basis |
Hörfunk | radio, sound radio, radio broadcasting | Radio, Rundfunk | Übertragung des gesprochenen Wortes und Musik über Funk-, Kabel- und Internetnetze |
Trickfilmstudio | animation studio | Animationsstudio | Arbeitsraum in dem entweder Zeichnungen zur Einzelbelichtung am Belichtungstisch hergestellt werden (Analoges Verfahren) oder an Hochleistungsrechnern Bilder generiert und verfremdet werden (digitales Verfahren) |
Absenkung | ducking | Unterdrückung | Automatisches Absenken der Lautstärke des Original Audios an den Stellen an denen voice over Texte gesprochen werden. |
Hüllkurve | envelope | Schwingungssichtbarkeit | Graphische Darstellung von Schwingungen in einer xy Matrix die in der digitalen Ebene zur weiteren Bearbeitung oder Manipulation durch mathematische Algorythmen verwendet wird |
Amplitude | amplitude | Schwingungsweite, Ausschlag, | Maximaler Ausschlag einer Schwingung |
ADSR | ADSR | Attack-Zeit, Decay-Zeit, Sustain-Pegel, Release-Zeit | |
Attack-Zeit | attack time | Anstieg | Die Phase der Anfangs/Anstiegs einer Schwingung vom Wert x= (f)Amp,y = t 0,0 bis zum maximalen Wert |
Decay-Zeit | decay time | Abfallzeit, abschwellen, Ausklang, Ausschwingvorgang | Phase des Abschwingens vom maximalen Wert auf den Sustain Wert |
Sustain-Zeit | sustain time | Haltepegel | Phase einer gleichbleibenden “stehenden” Schwingung |
Release-Zeit | release time | Freigabe, Abschwingen bis auf null | Phase des Abschwingens vom Sustain Wert auf xAmp= 0 |
Fourier Analyse | fourier analysis | Zerlegung | Frequenztransformation des Schalls in Oberschwingungen. Anwendung in der digitalen Ebene um Manipulationen eines Signals durch Parameteränderungen durchführen zu können. mehr: http://tonecirc.de/page29/page_29.htm |
Labiale | articulation | Artikulation | Mit den Lippen gebildete Laute |
Sprachschallanalyse | Sonography | Sonographie, Schallspektrum, Frequenzspektrum | http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/ag/aph1.html |
DDP Format | Disc Description Protocol | Exabite, Datenstrom | Definintion der Struktur einer File-Liste , die zur Herstellung von Tonträgern (CD, DVD, etc.) benutzt wird. Bei der Verwendung von DDP-Images und Speicherung auf einem Datenträger (CD-R, DVD-R, DVD+R) sind folgende Spezifikationen wichtig: ProDatenträger nur ein DDP-Image. Sämtliche DDP-Files müssen in der Root-Directory des Datenträgers verzeichnet sein. Der Datenträger muss mit dem Hinweis beschriftet sein: Datenformat: DDP-Image!“; „data format is DDP-Image!“. (Bitte auf der Umverpackung und direkt auf dem Datenträger aufbringen) Zusätzlich ist ein deutlicher Hinweis dazu notwendig, welcher Medien-Typ im DDP-Image verwendet wird und damit wieder hergestellt werden soll, CD-Audio, CD-ROM, Enhanced CD, DVD-Video, DVD-ROM, DVD-Audio, usw. DDP-CHECKSUM – Zur Verifikation muss immer „Verify Tape after writing“ ausgeführt werden. Expressabwicklung ist durch Online-Anlieferung möglich. Das gesamte DDP-Image muss dann als gepacktes Zip oder RAR-File übertragen werden.Den Fileserverzugang für DDP-Dateien nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. |
Mikrofonvorverstärker | microphone preamplifier | Mic Preamp Pre-amp | Hochwertiger Verstärker für Mikrofone mit bis 100 facher Verstärkung |
Symmetrische Kabelverbindung | symmetric cables | In der professionellen Tontechnik werden Mikrofone und andere Geräte mit symmetrischen Ausgängen und Eingängen eingesetzt. Die Signalübertragung erfolgt über zwei Signalleitungen mit einer direkt geerdeten Abschirmung. Da häufig lange Kabelwege benötigt werden besteht der Vorteil dieser Technik darin, daß Störeinstrahlungen sehr wirkungsvoll unterdrückt werden können. | |
Optisches Audionetzwerk | optical audio network | OAN | Ein Audionetzwerk besteht aus mindestens einem zentralen Router und verbindet über Glasfaserleitungen sternförmig die anderen, im Netzwerk verbundene Audiosysteme. Dadurch wird die Komplexität eines Audionetzwerkes in Grenzen gehalten wird und bleibt übersichtlich. |
Digitale Audionetzwerke | digital audio network | DAN | Andere digitale Audionetzwerkonzepte, bestehen aus nicht oder schwach standardisierte Ethernet- oder TCP/IP-Verknüpfungen. |
MADI Format | MADI format | Verzögerungsfreies, robustes, Netzwerkprotokoll das ohne Netzwerkkonfigurations- oder Administrationsprobleme auskommt - Einfach „plug & play”. Das AES10 MADI Format ist das einzige weltweit standardisierte, lizenzgebührenfreie, sowie herstellerunabhängige Multikanalübertragungsformat digitaler Audiodaten. | |
AES | Audio Engeneering Society | AES | Amerikanische Gesellschaft der Toningenieure und Tontechniker. Bilden die Standards in der Elektrotechnik Branche. Vergleiche dazu EBU |
Europäische Rundfunkunion | European Broadcasting Union | EBU | Gegründet am 12. Februar 1950 mit dem Ziel ein Netzwerk zur gegenseitigen Übertragung von Nachrichtenfilmen zu entwickeln. Die EBU entwickelt technische Standards im Radio- und Fernsehbereich. |
Audio-Glossar
Fachbegriffe mit Erläuterungen